厚生労働大臣認可 愛知県中部建設業一人親方組合
一人親方(特別加入)保険料一覧表
注:この保険料は平成29年4月1日以降の加入者に適用されるものです。
(最終訂正 平成29年4月1日)
加入月 平成29年4月1日現在 料率19/1,000
給付基礎日額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000 | 41,610 | 38,133 | 34,675 | 31,198 | 27,740 | 24,263 | 20,805 | 17,328 | 13,870 | 10,393 | 6,935 | 3,458 |
7,000 | 48,545 | 44,498 | 40,451 | 36,404 | 32,357 | 28,310 | 24,263 | 20,216 | 16,169 | 12,122 | 8,075 | 4,028 |
8,000 | 55,480 | 50,844 | 46,227 | 41,610 | 36,974 | 32,357 | 27,740 | 23,104 | 18,487 | 13,870 | 9,234 | 4,617 |
9,000 | 62,415 | 57,209 | 52,003 | 46,797 | 41,610 | 36,404 | 31,198 | 25,992 | 20,805 | 15,599 | 10,393 | 5,187 |
10,000 | 69,350 | 63,555 | 57,779 | 52,003 | 46,227 | 40,451 | 34,675 | 28,880 | 23,104 | 17,328 | 11,552 | 5,776 |
12,000 | 83,220 | 76,285 | 69,350 | 62,415 | 55,480 | 48,545 | 41,610 | 34,675 | 27,740 | 20,805 | 13,870 | 6,935 |
14,000 | 97,090 | 88,996 | 80,902 | 72,808 | 64,714 | 56,620 | 48,545 | 40,451 | 32,357 | 24,263 | 16,169 | 8,075 |
16,000 | 110,960 | 101,707 | 92,454 | 83,220 | 73,967 | 64,714 | 55,480 | 46,227 | 36,974 | 27,740 | 18,487 | 9,234 |
18,000 | 124,830 | 114,418 | 104,025 | 93,613 | 83,220 | 72,808 | 62,415 | 52,003 | 41,610 | 31,198 | 20,805 | 10,393 |
20,000 | 138,700 | 127,129 | 115,577 | 104,025 | 92,454 | 80,902 | 69,350 | 57,779 | 46,227 | 34,675 | 23,104 | 11,552 |
単位 円
注意事項:上記保険料のほかに、入会金(初年度のみ8,800円)と月会費(加入月から3月までの月数×1,350円)が必要となります。
取扱機関 (郵送先) | 厚生労働大臣認可 愛知県中部建設業一人親方組合 愛知県一宮市栄4丁目6番8号 一宮商工会議所会館5階 TEL:0586-85-8688 FAX:0586-85-8692 Email:こちらへ |
---|---|
事故処理機関 | 社会保険労務士法人 大和総合労務事務所 |
関係機関 | 愛知県中部建設業福祉協会 |
「給与計算・助成金申請・その他労務の問題」安心して私たちにお任せ下さい。
お電話でのお問合わせはこちら:0586-85-8688(受付時間:月〜金 9:00 〜 17:30)
社会保険労務士法人 大和総合労務事務所 愛知県中部建設業福祉協会